Wiederherstellung der Bundesstaaten des Deutschen Reiches, bzw. des Nationalstaats Deutschlands.
Dem Deutschen Reich gehörten bei der Gründung 25 Bundesstaaten (Bundesglieder) – darunter die drei republikanisch verfassten Hansestädte Hamburg, Bremen und Lübeck – sowie das Reichsland Elsaß-Lothringen an.
Zum 12.11.1918 trat Deutschösterreich, als Bundesstaat, dem Nationalstaat Deutschland und dem ewigen Bund mit dem Namen Deutsches Reich bei. Von seiner Fläche her umfaßte Deutschösterreich knapp 120.000 Quadratkilometer und wurde von ca. 25 Millionen Einwohnern bewohnt. Somit ist er der zweitgrößte Bundesstaat. Mit diesem Beitritt wurde der jahrhunderte dauernde Wunsch der Deutschen in seiner Nationalhymne bzw. im Deutschlandlied wahr – “Von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt“.
Bundesstaat | Staatsform | Hauptstadt | Fläche in km² (1910) | Einwohner (1871) | Einwohner (1910) |
---|---|---|---|---|---|
Preußen | Monarchie | Berlin | 348.780 | 24.691.085 | 40.165.219 |
Bayern | Monarchie | München | 75.870 | 4.863.450 | 6.887.291 |
Württemberg | Monarchie | Stuttgart | 19.507 | 1.818.539 | 2.437.574 |
Sachsen | Monarchie | Dresden | 14.993 | 2.556.244 | 4.806.661 |
Baden | Monarchie | Karlsruhe | 15.070 | 1.461.562 | 2.142.833 |
Mecklenburg-Schwerin | Monarchie | Schwerin | 13.127 | 557.707 | 639.958 |
Hessen | Monarchie | Darmstadt | 7.688 | 852.894 | 1.282.051 |
Oldenburg | Monarchie | Oldenburg | 6.429 | 314.591 | 483.042 |
Sachsen-Weimar-Eisenach | Monarchie | Weimar | 3.610 | 286.183 | 417.149 |
Mecklenburg-Strelitz | Monarchie | Neustrelitz | 2.929 | 96.982 | 106.442 |
Braunschweig | Monarchie | Braunschweig | 3.672 | 312.170 | 494.339 |
Sachsen-Meiningen | Monarchie | Meiningen | 2.468 | 187.957 | 278.762 |
Anhalt | Monarchie | Dessau | 2.299 | 203.437 | 331.128 |
Sachsen-Coburg und Gotha | Monarchie | Coburg/Gotha | 1.977 | 174.339 | 257.177 |
Sachsen-Altenburg | Monarchie | Altenburg | 1.324 | 142.122 | 216.128 |
Lippe | Monarchie | Detmold | 1.215 | 111.135 | 150.937 |
Waldeck | Monarchie | Arolsen | 1.121 | 56.224 | 61.707 |
Schwarzburg-Rudolstadt | Monarchie | Rudolstadt | 941 | 75.523 | 100.702 |
Schwarzburg-Sondershausen | Monarchie | Sondershausen | 862 | 67.191 | 89.917 |
Reuß jüngere Linie | Monarchie | Gera | 827 | 89.032 | 152.752 |
Schaumburg-Lippe | Monarchie | Bückeburg | 340 | 32.059 | 46.652 |
Reuß älterer Linie | Monarchie | Greiz | 316 | 45.094 | 72.769 |
Freie und Hansestadt Hamburg | Republik | Hamburg | 414 | 338.974 | 1.014.664 |
Freie und Hansestadt Lübeck | Republik | Lübeck | 298 | 52.158 | 116.599 |
Freie Hansestadt Bremen | Republik | Bremen | 256 | 122.402 | 299.526 |
Reichsland Elsaß-Lothringen | Monarchie | Straßburg | 14.522 | 1.549.738 | 1.874.014 |
Deutschösterreich | Republik | Wien | 120.000 | 28.570.800 | |
Deutsches Reich ab 12.11.1918 + Deutsch-österreich |
Monarchie | Berlin | 660.858 | 41.058.792 | 83.496.793 |
Wiedererlangung der Reichs- und Staatsangehörigkeit
Eintragung in das Personenstandsregister Deutschland
Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit der Bundesstaaten
Wiederherstellung der Gemeinden in den Bundesstaaten
Kontakt zum Präsidium des Bundes,
bzw. Reichs- und Bundespräsidium
Verantwortlich für diese Seite zeichnet sich das Reichs- und Bundespräsidium